6NMU0906 _ Alın kamalı
Alın kama bağlantılı frezeler
Ürün Detayları
Sepet
|
Stok Numarası
|
Tanım
|
CICT
Ağız sayısı
|
DC
Takım çapı
|
LF
Takım boyu
|
DCSFMS
Bağlantı temas yüzey yapı
|
DCON
Bağlantı çapı
|
CBDP
Bağlantı delik derinliği
|
KWW
Kama kanal genişliği
|
L8
Kama kanal derinliği
|
APMX
Maksimum kesme derinliği
|
KAPR
Takım kenar kesme açısı
|
CH
Soğutma suyu deliği
|
Stok Durumu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-00413 | M6N09-040A04AR | 4 | 40 | 40 | 37 | 16 | 18 | 8.4 | 5.6 | 5 | 90° | ✓ | Stokta (12) | |
100-00206 | M6N09-050A04AR | 4 | 50 | 40 | 47 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 5 | 90° | ✓ | Stokta Yok | |
100-00207 | M6N09-050A05AR | 5 | 50 | 40 | 47 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 5 | 90° | ✓ | Stokta (4) | |
100-00246 | M6N09-063A06AR | 6 | 63 | 40 | 50 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 5 | 90° | ✓ | Stokta (3) | |
100-00355 | M6N09-080A05AR | 5 | 80 | 50 | 56 | 27 | 23 | 12.4 | 7 | 5 | 90° | ✓ | Stokta Yok | |
100-00339 | M6N09-080A07AR | 7 | 80 | 50 | 56 | 27 | 23 | 12.4 | 7 | 5 | 90° | ✓ | Stokta Yok | |
100-00340 | M6N09-125B14AR | 14 | 125 | 63 | 89 | 40 | 35 | 16.4 | 9 | 5 | 90° | ✓ | Stokta Yok |
Tanım
M6N09-040A04AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
M6N09-050A04AR
Stok
Stokta Yok
Tanım
M6N09-050A05AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
M6N09-063A06AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
M6N09-080A05AR
Stok
Stokta Yok
Tanım
M6N09-080A07AR
Stok
Stokta Yok
Tanım
M6N09-125B14AR
Stok
Stokta Yok
7 sonuçtan 1 ile 7 arasını görüntülüyorsunuz