LOGU1207 _ Alın kamalı
Alın kama bağlantılı frezeler
Ürün Detayları
Sepet
|
Stok Numarası
|
Tanım
|
CICT
Ağız sayısı
|
DC
Takım çapı
|
LF
Takım boyu
|
DCSFMS
Bağlantı temas yüzey yapı
|
DCON
Bağlantı çapı
|
CBDP
Bağlantı delik derinliği
|
KWW
Kama kanal genişliği
|
L8
Kama kanal derinliği
|
APMX
Maksimum kesme derinliği
|
KAPR
Takım kenar kesme açısı
|
CH
Soğutma suyu deliği
|
Stok Durumu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-00281 | MLO12-040A04AR | 4 | 40 | 40 | 37 | 16 | 18 | 8.4 | 5.6 | 11 | 90° | ✓ | Stokta (15) | |
100-00046 | MLO12-050A04AR | 4 | 50 | 40 | 47 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 11 | 90° | ✓ | Stokta (14) | |
100-00282 | MLO12-050A06AR | 6 | 50 | 40 | 47 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 11 | 90° | ✓ | Stokta (6) | |
100-00047 | MLO12-063A06AR | 6 | 63 | 40 | 60 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 11 | 90° | ✓ | Stokta (13) | |
100-00384 | MLO12-063A08AR | 8 | 63 | 40 | 60 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 11 | 90° | ✓ | Stokta (1) | |
100-00048 | MLO12-080A07AR | 7 | 80 | 50 | 56 | 32 | 23 | 12.4 | 7.0 | 11 | 90° | ✓ | Stokta (13) | |
100-00385 | MLO12-080A10AR | 10 | 80 | 50 | 56 | 32 | 23 | 12.4 | 7.0 | 11 | 90° | ✓ | Stokta (8) | |
400-01035 | MLO12-100A12AR | 12 | 100 | 50 | 76 | 32 | 32 | 14.4 | 8.0 | 11 | 90° | ✓ | Stokta (3) | |
400-01526 | MLO12-125A10AR | 10 | 125 | 63 | 57 | 40 | 35 | 16.4 | 9.0 | 11 | 90° | ✓ | Stokta (3) | |
400-01036 | MLO12-125A14AR | 14 | 125 | 63 | 57 | 40 | 35 | 16.4 | 9.0 | 11 | 90° | ✓ | Stokta (3) | |
400-01037 | MLO12-160A16AR | 16 | 160 | 63 | 120 | 40 | 40 | 16.4 | 9.0 | 11 | 90° | - | Stokta (2) |
Tanım
MLO12-040A04AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MLO12-050A04AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MLO12-050A06AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MLO12-063A06AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MLO12-063A08AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MLO12-080A07AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MLO12-080A10AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MLO12-100A12AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MLO12-125A10AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MLO12-125A14AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MLO12-160A16AR
Stok
Stokta (0)
11 sonuçtan 1 ile 11 arasını görüntülüyorsunuz