NNMU2006_Alın kamalı
50°, Alın kama bağlantılı frezeler
Ürün Detayları
Sepet
|
Stok Numarası
|
Tanım
|
CICT
Ağız sayısı
|
DC
Takım çapı
|
DCX
Maksimum kesme çapı
|
LF
Takım boyu
|
DCSFMS
Bağlantı temas yüzey yapı
|
DCON
Bağlantı çapı
|
CBDP
Bağlantı delik derinliği
|
KWW
Kama kanal genişliği
|
L8
Kama kanal derinliği
|
APMX
Maksimum kesme derinliği
|
KAPR
Takım kenar kesme açısı
|
CH
Soğutma suyu deliği
|
Stok Durumu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-00366 | MNN20S-063A05AR | 5 | 63 | 75.6 | 50 | 50 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 6 | 50 | ✓ | Stokta (13) | |
100-00018 | MNN20S-080A06AR | 6 | 80 | 92.6 | 50 | 56 | 27 | 23 | 12.4 | 7 | 6 | 50 | ✓ | Stokta (12) | |
100-00019 | MNN20S-100B07AR | 7 | 100 | 112.6 | 50 | 78 | 32 | 32 | 14.4 | 8 | 6 | 50 | ✓ | Stokta (12) | |
100-00020 | MNN20S-125B08AR | 8 | 125 | 137.6 | 63 | 89 | 40 | 42 | 16.4 | 9 | 6 | 50 | ✓ | Stokta Yok | |
100-00258 | MNN20S-160C10NR | 10 | 160 | 172.6 | 63 | 120 | 40 | 29 | 16.4 | 9 | 6 | 50 | - | Stokta Yok | |
100-00022 | MNN20S-200C12NR | 12 | 200 | 212.6 | 63 | 175 | 60 | 32 | 25.4 | 14 | 6 | 50 | - | Stokta Yok |
6 sonuçtan 1 ile 6 arasını görüntülüyorsunuz