JOMU1407..Alın kamalı
Alın kama bağlantılı frezeler
Ürün Detayları
Sepet
|
Stok Numarası
|
Tanım
|
CICT
Ağız sayısı
|
DC
Takım çapı
|
DCX
Maksimum kesme çapı
|
LF
Takım boyu
|
DCSFMS
Bağlantı temas yüzey yapı
|
DCON
Bağlantı çapı
|
CBDP
Bağlantı delik derinliği
|
KWW
Kama kanal genişliği
|
L8
Kama kanal derinliği
|
APMX
Maksimum kesme derinliği
|
AZ
Maksimum dalma derinliği
|
CH
Soğutma suyu deliği
|
Stok Durumu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-00137 | MJO14-050A04AR | 2 | 34.5 | 50 | 50 | 47 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 2 | 2.1 | ✓ | Stokta (9) | |
100-00344 | MJO14-063A05AR | 5 | 47.5 | 63 | 50 | 60 | 22 | 20 | 10.4 | 6.3 | 2 | 2.1 | ✓ | Stokta Yok | |
100-00068 | MJO14-063X05AR | 5 | 47.5 | 63 | 50 | 60 | 27 | 23 | 12.4 | 7 | 2 | 2.1 | ✓ | Stokta (9) | |
100-00446 | MJO14-066X05AR | 5 | 50.4 | 66 | 50 | 60 | 27 | 23 | 12.4 | 7 | 2 | 2.1 | ✓ | Stokta Yok | |
100-00202 | MJO14-080A05AR | 5 | 64.4 | 80 | 50 | 76 | 27 | 23 | 12.4 | 7 | 2 | 2.1 | ✓ | Stokta Yok | |
100-00203 | MJO14-080A06AR | 6 | 64.4 | 80 | 50 | 76 | 27 | 23 | 12.4 | 7 | 2 | 2.1 | ✓ | Stokta (15) | |
100-00204 | MJO14-100A06AR | 6 | 84.4 | 100 | 63 | 96 | 32 | 26 | 14.4 | 8 | 2 | 2.1 | ✓ | Stokta Yok | |
100-00205 | MJO14-100A07AR | 7 | 84.4 | 100 | 63 | 96 | 32 | 26 | 14.4 | 8 | 2 | 2.1 | ✓ | Stokta Yok | |
100-00489 | MJO14-125B09AR | 9 | 109.4 | 125 | 63 | 100 | 40 | 40 | 16.4 | 9 | 2 | 2.1 | ✓ | Stokta Yok |
Tanım
MJO14-050A04AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MJO14-063A05AR
Stok
Stokta Yok
Tanım
MJO14-063X05AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MJO14-066X05AR
Stok
Stokta Yok
Tanım
MJO14-080A05AR
Stok
Stokta Yok
Tanım
MJO14-080A06AR
Stok
Stokta (0)
Tanım
MJO14-100A06AR
Stok
Stokta Yok
Tanım
MJO14-100A07AR
Stok
Stokta Yok
Tanım
MJO14-125B09AR
Stok
Stokta Yok
9 sonuçtan 1 ile 9 arasını görüntülüyorsunuz