AOMT1236.. Saplı tarama
Saplı taramalar
Ürün Detayları
Sepet
|
Stok Numarası
|
Tanım
|
CICT
Ağız sayısı
|
DC
Takım çapı
|
LH
Kafa uzunluğu
|
LF
Takım boyu
|
DCON
Bağlantı çapı
|
APMX
Maksimum kesme derinliği
|
KAPR
Takım kenar kesme açısı
|
CH
Soğutma suyu deliği
|
Stok Durumu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-00049 | MAO12-R162SA16SA-L160 | 2 | 16 | 35 | 160 | 16 | 10 | 90° | ✓ | Stokta (1) | |
100-00050 | MAO12-R182SA16LA-L160 | 2 | 18 | 35 | 160 | 16 | 10 | 90° | ✓ | Stokta (11) | |
100-00051 | MAO12-R203SA20SA-L160 | 3 | 20 | 35 | 160 | 20 | 10 | 90° | ✓ | Stokta Yok | |
100-00377 | MAO12-R213SA20SA-L160 | 3 | 21 | 35 | 160 | 20 | 10 | 90° | ✓ | Stokta (17) | |
100-00230 | MAO12-R223SA20SA-L160 | 3 | 22 | 35 | 160 | 20 | 10 | 90° | ✓ | Stokta (11) | |
100-00053 | MAO12-R254SA25SA-L160 | 4 | 25 | 35 | 160 | 25 | 10 | 90° | ✓ | Stokta (23) | |
100-00231 | MAO12-R264SA25SA-L160 | 4 | 26 | 35 | 160 | 25 | 10 | 90° | ✓ | Stokta (18) | |
100-00388 | MAO12-R264SA25SA-L200 | 4 | 26 | 35 | 200 | 25 | 10 | 90° | ✓ | Stokta (5) | |
100-00141 | MAO12-R325SA32SA-L160 | 5 | 32 | 35 | 160 | 32 | 10 | 90° | ✓ | Stokta (4) | |
100-00232 | MAO12-R335SA32SA-L160 | 5 | 33 | 35 | 160 | 32 | 10 | 90° | ✓ | Stokta (10) | |
100-00233 | MAO12-R405SA32SA-L160 | 5 | 40 | 35 | 160 | 32 | 10 | 90° | ✓ | Stokta (8) |
Tanım
MAO12-R162SA16SA-L160
Stok
Stokta (0)
Tanım
MAO12-R182SA16LA-L160
Stok
Stokta (0)
Tanım
MAO12-R203SA20SA-L160
Stok
Stokta Yok
Tanım
MAO12-R213SA20SA-L160
Stok
Stokta (0)
Tanım
MAO12-R223SA20SA-L160
Stok
Stokta (0)
Tanım
MAO12-R254SA25SA-L160
Stok
Stokta (0)
Tanım
MAO12-R264SA25SA-L160
Stok
Stokta (0)
Tanım
MAO12-R264SA25SA-L200
Stok
Stokta (0)
Tanım
MAO12-R325SA32SA-L160
Stok
Stokta (0)
Tanım
MAO12-R335SA32SA-L160
Stok
Stokta (0)
Tanım
MAO12-R405SA32SA-L160
Stok
Stokta (0)
11 sonuçtan 1 ile 11 arasını görüntülüyorsunuz