SDMT1255.. Alın kamalı
Alın kama bağlantılı frezeler
Ürün Detayları
Sepet
|
Stok Numarası
|
Tanım
|
CICT
Ağız sayısı
|
DC
Takım çapı
|
DCX
Maksimum kesme çapı
|
LF
Takım boyu
|
DCSFMS
Bağlantı temas yüzey yapı
|
DCON
Bağlantı çapı
|
CBDP
Bağlantı delik derinliği
|
KWW
Kama kanal genişliği
|
L8
Kama kanal derinliği
|
APMX
Maksimum kesme derinliği
|
CH
Soğutma suyu deliği
|
Stok Durumu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-00507 | MSD12-050A04AR-E-415 | 4 | 33.4 | 50 | 50 | 47 | 22 | 20 | 10.4 | 6.4 | 2.0 | ✓ | Stokta Yok | |
100-00486 | MSD12-050A05AR-E-415 | 5 | 33.4 | 50 | 50 | 47 | 22 | 20 | 10.4 | 6.4 | 2.0 | ✓ | Stokta (1) | |
100-00508 | MSD12-052A04AR-E-415 | 4 | 35.4 | 52 | 50 | 47 | 22 | 20 | 10.4 | 6.4 | 2.0 | ✓ | Stokta Yok | |
100-00509 | MSD12-052A06AR-E-415 | 6 | 35.4 | 52 | 50 | 47 | 22 | 20 | 10.4 | 6.4 | 2.0 | ✓ | Stokta Yok | |
400-01566 | MSD12-063X05AR-E-415 | 5 | 46.5 | 63 | 50 | 60 | 27 | 22 | 12.4 | 7 | 2.0 | ✓ | Stokta Yok | |
400-01423 | MSD12-063X07AR-E-415 | 7 | 46.5 | 63 | 50 | 60 | 27 | 22 | 12.4 | 7 | 2.0 | ✓ | Stokta Yok | |
400-01567 | MSD12-066X05AR-E-415 | 5 | 49.4 | 66 | 50 | 60 | 27 | 22 | 12.4 | 7 | 2.0 | ✓ | Stokta Yok | |
400-01568 | MSD12-066X07AR-E-415 | 7 | 49.4 | 66 | 50 | 60 | 27 | 22 | 12.4 | 7 | 2.0 | ✓ | Stokta Yok |
Tanım
MSD12-050A04AR-E-415
Stok
Stokta Yok
Tanım
MSD12-050A05AR-E-415
Stok
Stokta (0)
Tanım
MSD12-052A04AR-E-415
Stok
Stokta Yok
Tanım
MSD12-052A06AR-E-415
Stok
Stokta Yok
Tanım
MSD12-063X05AR-E-415
Stok
Stokta Yok
Tanım
MSD12-063X07AR-E-415
Stok
Stokta Yok
Tanım
MSD12-066X05AR-E-415
Stok
Stokta Yok
Tanım
MSD12-066X07AR-E-415
Stok
Stokta Yok
8 sonuçtan 1 ile 8 arasını görüntülüyorsunuz